Ecco la lista dei quattro vincitori!
Mercoledì 19 Giugno si sono chiuse le candidature per accedere all’assegnazione degli ultimi orti urbani disponibili nell’ambito del progetto “La Rebbio che vorrei” sostenuto da Fondazione Cariplo.
Ecco la classifica:
ASSEGNATARI
Posizione | Nominativo | Residente in zona Como Sud | Data Richiesta | Ora Richiesta |
1 | Bella Roberto | Sì | 17 giugno 2019 | 9.00 |
2 | Bianchi Barbara | Sì | 17 giugno 2019 | 9.00 |
3 | Callari Giuseppe | Sì | 17 giugno 2019 | 9.00 |
4 | Verga Alessandro | Sì | 17 giugno 2019 | 9.00 |
NON ASSEGNATARI
Posizione | Nominativo | Residente in zona Como Sud | Data Richiesta | Ora Richiesta |
5 | Monacella Marina | Sì | 17 giugno 2019 | 9.01 |
6 | Lanna Gaetano | Sì | 17 giugno 2019 | 9.05 |
7 | Barbaritano Vincenzo | Sì | 17 giugno 2019 | 9.19 |
8 | Braguta Valeriu | Sì | 17 giugno 2019 | 11.03 |
9 | Matera Giuseppe | Sì | 17 giugno 2019 | 16.31 |
10 | Zotti Maddalena | Sì | 18 giugno 2019 | 7.31 |
11 | Maiello Marco | Sì | 18 giugno 2019 | 9.34 |
12 | Yorky Huahan | Sì | 18 giugno 2019 | 11.15 |
13 | Speranza James | Sì | 18 giugno 2019 | 19.48 |
14 | Frau Raffaele | Sì | 18 giugno 2019 | 20.32 |
15 | Maltese Leonardo | No | 18 giugno 2019 | 13.14 |
16 | Mottola Emanuele | No | 19 giugno 2019 | 7.35 |
17 | Zinnarello Paolo | No | 19 giugno 2019 | 17.00 |
Ricordiamo che coloro che non sono riusciti a classificarsi tra i primi potranno subentrare in caso di rinuncia degli assegnatari.