Ecco la lista dei quattro vincitori!

Mercoledì 6 Aprile si sono chiuse le candidature per accedere all’assegnazione degli orti urbani disponibili nell’ambito del progetto “La Rebbio che vorrei” sostenuto da Fondazione Cariplo.

Ecco la classifica:

ASSEGNATARI        

 Posizione   Nominativo  Distanza in linea d’aria
dall’Orto che Vorrei
 Data Richiesta   Ora Richiesta 
1 Pagliaro Anna 195 4 Aprile 2022 12.23
2 Mannarino Mirko 292 4 Aprile 2022 10.00
3 Bonali Attilia 316 5 Aprile 2022 15.35
4 Sguazzini Enrico Maria  332 4 Aprile 2022 10.00

 

NON ASSEGNATARI

 Posizione   Nominativo  Distanza in linea d’aria
dall’Orto che Vorrei
 Data Richiesta   Ora Richiesta 
5 Del Grosso Annabella 342 4 Aprile 2022 15.35
6 Colzani Maria Angela 343 4 Aprile 2022 10.06
7 Bianco Assunta 430 4 Aprile 2022 11.40
8 Giallorenzo Vincenza 477 4 Aprile 2022 10.50
9 Rutigliano Patrizia 553 4 Aprile 2022 10.00
10 Fattorini Alice 573 5 Aprile 2022 17.09
11 Prosperio Silvia 707 4 Aprile 2022 10.00
12 Rolla Antonella Carol 707 4 Aprile 2022 10.01
13 Galimberti Lidia 775 6 Aprile 2022 12.13
14 Brighenti Daniela 1.050 4 Aprile 2022 18.21
15 Mulas Giulio 1.090 4 Aprile 2022 10.00

 

Ricordiamo che coloro che non sono riusciti a classificarsi tra i primi potranno subentrare in caso di rinuncia degli assegnatari.